Risultati

Coppa - 2° turno giornata finale
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx

Rosa delle squadre


Bianchi 40 Paganini 115 Zanotti 60 Scalvi 78 Comelli 42
Paolo   Luca   Marco   Simone   Cristian  
Julio Cesar 1 Buffon 20 Handanovich 2 Abbiati 50 De Sanctis 5
Orlandoni 1 Storari 1 Belardi 1 Amelia 1 Rosati 1
Castellazzi 1 Manninger 1 Padelli 1 Roma 1 Colombo 1
Gamberini 1 Bonucci 1 Benatia 1 Juan 1 Abate 11
Kjaer 1 Domizzi 1 Balzaretti 1 Lichsteiner 15 Astori 11
Chiellini 40 Barzagli 1 Britos 3 Pasqual 1 Cassetti 2
Maicon 10 Kaladze 2 Cannavaro 24 Campagnaro 1 Esposito 1
Thiago Silva 70 Lucio 28 Dias 20 Agostini 1 Samuel 11
Basta 1 Nesta 15 Ranocchia 25 Jokic 1 Silvestre 16
De Silvestri 1 Zaccardo 1 Antonelli 1 Konko 1 Taiwo 1
Gemiti 1 Von Bergen 1 Sardo 1 Jose Angel 1 Danilo 1
Alvarez (inter) 16 Rossi 1 Armero 36 Bonaventura 1 Seedorf 1
Behrami 1 Cossu 36 Asamoah 5 D'agostino 7 Cambiasso 5
Conti 1 Inler 20 Boateng 36 Ramirez 1 Cerci 25
De Rossi 10 Nocerino 1 Dossena 3 Gomez 5 Ilicic 40
Hamsik 60 Maggio 2 Isla 1 Hernanes 63 Lamela 23
Pirlo 21 Marchisio 11 Maxi Moralez 1 Jovetic 51 Rigoni 1
Ledesma 1 Vidal 30 Mannini 1 Snejder 1 Vargas 28
Hetemaj 1 Naingolan 1 Pepe 1 Montolivo 1 Biabiany 1
Di Vaio 1 Miccoli 5 Osvaldo 40 Robinho 1 Acquafresca 1
Gilardino 19 Cavani 100 Cissè 40 Lavezzi 70 Tiago Ribeiro 1
Giovinco 10 Di Natale 101 Denis 115 Mutu 15 Klose 70
Ibrahimovich 150 Hernandez 12 Palacio 30 Pazzini 130 Matri 80
Bojan 30 Milito 2 Vucinic 50 Pellissier 1 Destro 1
Moscardelli 1 Zarate 1 Quagliarella 1 Totti 1 Pato 120

Aggiornamenti

  • 27-nov-2011 : aggiornato alla giornata 11
  • 26-ott-2011 : aggiornamento - giornata 7
  • 19-ott-2011 : aggiornamento - giornata 6
  • 9-ott-2011 : aggiornato alla giornata 5
  • 12-set-2011 : aggiornato - giornata 1
  • 8-set-2011 : aggiunto calendario coppa 2011-2012
  • 23-mag-2011 : aggiornamento - giornata 38
  • 18-mag-2011 : aggiunto "Amici dal mondo"
  • 17-mag-2011 : aggiornamento - giornata 35-36-37
  • 29-apr-2011 : aggiornamento - giornata 34