PAOLO BIANCHI | 73,5 | FABIO POLINI | 62 | TIBERIO VOINA | 62 | ||
Abbiati | 5 | Buffon | 5 | Julio Cesar | 6,5 | ||
Nesta | 6 | Martinez | 6,5 | Cannavaro | 6 | ||
Dias | 6 | Volta | 6 | Thiago Silva | 6,5 | ||
Silvestre | 5,5 | Criscito | 7 | Gastaldello | 6 | ||
Maicon | 5,5 | Diamanti | 5,5 | Pastore | 5 | ||
Giovinco | 6,5 | Isla | 6 | Hamsik | 6,5 | ||
Cambiasso | 6 | Pastore | 5 | Ilicic | 5,5 | ||
Hernanes | 10,5 | Giovinco | 6,5 | Ljajic | 5,5 | ||
Pazzini | 6 | Cavani | 2,5 | Mudingaiy | 6 | ||
Pato | 9,5 | Di Vaio | 5 | Di Natale | 6 | ||
Eto'o | 6 | Ibrahimovich | 7 | Cavani | 2,5 | ||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 65,5 | ALEX CIOCCHI | 64,5 | ||||
Buffon | 5 | Julio Cesar | 6,5 | ||||
Cannavaro | 6 | Volta | 6,5 | ||||
Domizzi | 5,5 | Dainelli | 5 | ||||
Ziegler | 6 | Benatia | 6 | ||||
Hernanes | 10,5 | Simplicio | 5 | ||||
Diamanti | 5,5 | Maggio | 6,5 | ||||
Pastore | 5 | Menez | 6 | ||||
Giovinco | 6,5 | Guberti | 5,5 | ||||
Ibrahimovich | 7 | Di Vaio | 5 | ||||
Cavani | 2,5 | Pellissier | 6 | ||||
Di Vaio | 6 | Borriello | 6,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
86 | |||||||
LUCA PAGANINI | 61 | SIMONE SCALVI | |||||
Abbiati | 5 | Julio Cesar | 6,5 | ||||
Cannavaro | 6 | Thiago Silva | 6,5 | ||||
Nesta | 6 | Cannavaro | 6 | ||||
Maicon | 5,5 | Criscito | 7 | ||||
Chiellini | 4,5 | Palacio | 14,5 | ||||
Nainggolan | 6 | Hernanes | 10,5 | ||||
Constant | 6,5 | Pastore | 5 | ||||
Hamsik | 6,5 | Giovinco | 6,5 | ||||
Eto'o | 6 | Ibrahimovich | 7 | ||||
Cassano | 5,5 | Eto'o | 6 | ||||
Cavani | 2,5 | Totti | 10,5 | ||||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx |
Il miglior fantacalcio maronese dal 2009...! __________________________________________ 3^ stagione...
Frase
SITO AGGIORNATO ALLA GIORNATA 20...!!!
Ultima giornata del girone d'andata...
Sprint finale per la Serie a d'Inverno...
Ultima giornata del girone d'andata...
Sprint finale per la Serie a d'Inverno...
Risultati
Coppa - 2° turno giornata finale
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx
martedì 22 febbraio 2011
Giornata 26 - Risultati
domenica 20 febbraio 2011
Giornata 26 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | TIBERIO VOINA | |||||
Abbiati | Amelia | Buffon | Storari | Julio Cesar | Castellazzi | ||
Nesta | Bonucci | Martinez | Volta | Cannavaro | Mudingaiy | ||
Dias | Camporese | Cassetti | Cossu | Thiago Silva | hetemaj | ||
Silvestre | Cambiasso | Criscito | Hetemaj | Gastaldello | Abdi | ||
Maicon | Inler | Diamanti | Kone | Pastore | Perico | ||
Giovinco | Kone | Isla | Paonessa | Hamsik | Garics | ||
Krasic | Borriello | Pastore | Destro | Ilicic | Coda | ||
Hernanes | Giovinco | Ljajic | |||||
Pazzini | Cavani | Di Natale | |||||
Pato | Di Vaio | Cavani | |||||
Eto'o | Ibrahimovich | Miccoli | |||||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | ||||||
Buffon | Storari | Julio Cesar | Castellazzi | ||||
Cannavaro | Bega | Zaccardo | Nainggolan | ||||
Domizzi | Volta | Dainelli | Constant | ||||
Ziegler | Guberti | Benatia | Volta Mantovani | ||||
Hernanes | Giaccherini | Simplicio | Di Michele | ||||
Diamanti | Amauri | Maggio | Destro | ||||
Pastore | Mutu | Menez | |||||
Giovinco | Guberti | ||||||
Ibrahimovich | Di Vaio | ||||||
Cavani | Pellissier | ||||||
Di Vaio | Borriello | ||||||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | ||||||
Amelia | Roma | Julio Cesar | Castellazzi | ||||
Cannavaro | Abbiati | Thiago Silva | Palacio | ||||
Nesta | Kaladze | Cannavaro | Ricchiuti | ||||
Maicon | Von Bergen | Criscito | Spolli | ||||
Chiellini | Nainggolan | Krasic | Volta | ||||
Krasic | Constant | Hernanes | Glik | ||||
Mauri | Hetemaj | Pastore | Mutu | ||||
Hamsik | Giovinco | ||||||
Eto'o | Ibrahimovich | ||||||
Cassano | Eto'o | ||||||
Cavani | Totti |
venerdì 18 febbraio 2011
Giornata 25 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 70 | FABIO POLINI | 79,5 | TIBERIO VOINA | 88,5 | ||
Abbiati | 6 | Buffon | 7 | Julio Cesar | 5 | ||
Dias | 6,5 | Martinez | 6 | Balzaretti | 6 | ||
Maicon | 5,5 | Cassetti | 5,5 | Cannavaro | 8 | ||
Silvestre | 9,5 | Criscito | 6 | Thiago Silva | 7 | ||
Krasic | 6 | Diamanti | 5,5 | Ilicic | 6,5 | ||
Giovinco | 6,5 | Isla | 6,5 | Pastore | 9 | ||
Cambiasso | 5 | Pastore | 9 | Hamsik | 7 | ||
Inler | 9,5 | Giovinco | 6,5 | Sanchez | 5,5 | ||
Borriello | 5,5 | Cavani | 14 | Di Natale | 13,5 | ||
Pazzini | 5 | Di Vaio | 5,5 | Miccoli | 7 | ||
Eto'o | 5 | Ibrahimovich | 8 | Cavani | 14 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 83 | ALEX CIOCCHI | 63 | ||||
Buffon | 7 | Julio Cesar | 5 | ||||
Ziegler | 7,5 | Zaccardo | 5,5 | ||||
Cannavaro | 8 | Dainelli | 6 | ||||
Domizzi | 6,5 | Benatia | 6,5 | ||||
Pastore | 9 | Simplicio | 5 | ||||
Diamanti | 5,5 | Maggio | 6,5 | ||||
Giovinco | 6,5 | Menez | 6,5 | ||||
Hernanes | 5,5 | Guberti | 6 | ||||
Cavani | 14 | Di Vaio | 5,5 | ||||
Ibrahimovich | 8 | Pellissier | 5 | ||||
Di Vaio | 5,5 | Borriello | 5,5 | ||||
DIFESA | DIFESA | xxx | |||||
LUCA PAGANINI | 87,5 | SIMONE SCALVI | 71,5 | ||||
Abbiati | 6 | Julio Cesar | 5 | ||||
Cannavaro | 8 | Thiago Silva | 7 | ||||
Kaladze | 6 | Criscito | 6 | ||||
Chiellini | 7 | Cannavaro | 8 | ||||
Maicon | 5,5 | Palacio | 6 | ||||
Hamsik | 7 | Pastore | 9 | ||||
Krasic | 6 | Ricchiuti | 5,5 | ||||
Constant | 7 | Hernanes | 5,5 | ||||
Cassano | 13 | Ibrahimovich | 8 | ||||
Eto'o | 5 | Eto'o | 5 | ||||
Cavani | 14 | Lavezzi | 6,5 | ||||
DIFESA | 3 | DIFESA | xxx |
lunedì 14 febbraio 2011
Giornata 25 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | TIBERIO VOINA | |||||
Abbiati | Lobont | Buffon | Storari | Julio Cesar | Castellazzi | ||
Dias | Bonucci | Martinez | Volta | Balzaretti | Ljajic | ||
Maicon | Camporese | Cassetti | Cossu | Cannavaro | Mudingayi | ||
Silvestre | Hetemaj | Criscito | Hetemaj | Thiago Silva | Hetemaj | ||
Krasic | Kone | Diamanti | Kone | Ilicic | Gastaldello | ||
Giovinco | Nainggolan | Isla | Paonessa | Pastore | Coda | ||
Cambiasso | Pato | Pastore | Destro | Hamsik | Garics | ||
Inler | Giovinco | Sanchez | |||||
Borriello | Cavani | Di Natale | |||||
Pazzini | Di Vaio | Miccoli | |||||
Eto'o | Ibrahimovich | Cavani | |||||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | ||||||
Buffon | Storari | Julio Cesar | Castellazzi | ||||
Ziegler | Bega | Zaccardo | Nainggolan | ||||
Cannavaro | Glik | Dainelli | Constant | ||||
Domizzi | Guberti | Benatia | Volta | ||||
Pastore | Giaccherini | Simplicio | Manotvani | ||||
Diamanti | Hetemaj | Maggio | Di Michele | ||||
Giovinco | Amauri | Menez | Destro | ||||
Hernanes | Guberti | ||||||
Cavani | Di Vaio | ||||||
Ibrahimovich | Pellissier | ||||||
Di Vaio | Borriello | ||||||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | ||||||
Abbiati | Roma | Julio Cesar | Castellazzi | ||||
Cannavaro | Von Bergen | Thiago Silva | Spolli | ||||
Kaladze | Jokic | Criscito | Pasquale | ||||
Chiellini | Constant | Cannavaro | Giovinco | ||||
Maicon | hetemaj | Palacio | Krasic | ||||
Hamsik | Kone | Pastore | Kone | ||||
Krasic | Destro | Ricchiuti | Lavezzi | ||||
Mauri | Hernanes | ||||||
Cassano | Ibrahimovich | ||||||
Eto'o | Eto'o | ||||||
Cavani | Totti |
mercoledì 9 febbraio 2011
Giornata 24 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 79,5 | FABIO POLINI | 78,5 | TIBERIO VOINA | 86,5 | ||
Abbiati | 5 | Buffon | 4,5 | Julio Cesar | 4 | ||
Silvestre | 6,5 | Martinez | 5,5 | Thiago Silva | 6 | ||
Maicon | 6 | Cassetti | 7 | Coda | 6,5 | ||
Dias | 6 | Criscito | 6,5 | xxx | xxx | ||
Krasic | 4,5 | Diamanti | 9 | Ilicic | 11,5 | ||
Hernanes | 9 | Isla | 6,5 | Pastore | 10,5 | ||
Giovinco | 6 | Pastore | 10,5 | Hamsik | 6 | ||
Inler | 7 | Giovinco | 6 | Sanchez | 11,5 | ||
Pato | 9 | Cavani | 10 | Miccoli | 9,5 | ||
Pazzini | 6 | Di Vaio | 5,5 | DI Natale | 11 | ||
Eto'o | 14,5 | Ibrahimovich | 7,5 | Cavani | 10 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 78 | ALEX CIOCCHI | 68,5 | ||||
Buffon | 4,5 | Julio Cesar | 4 | ||||
Bega | 5 | Zaccardo | 5,5 | ||||
Glik | 5 | Dainelli | 6,5 | ||||
Ziegler | 6 | Benatia | 6 | ||||
Hernanes | 9 | Simplicio | 9,5 | ||||
Pastore | 10,5 | Maggio | 7,5 | ||||
Diamanti | 9 | Menez | 5,5 | ||||
Giovinco | 6 | Guberti | 6 | ||||
Cavani | 10 | Di Vaio | 5,5 | ||||
Ibrahimovich | 7,5 | Pellissier | 6 | ||||
Di Vaio | 5,5 | Borriello | 6,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
LUCA PAGANINI | 77 | SIMONE SCALVI | 79,5 | ||||
Abbiati | 5 | Julio Cesar | 4 | ||||
Von Bergen | 5,5 | Thiago Silva | 6 | ||||
Kaladze | 6,5 | Criscito | 6,5 | ||||
Chiellini | 7 | Spolli | 5,5 | ||||
Maicon | 6 | Pastore | 10,5 | ||||
Hamsik | 6 | Hernanes | 9 | ||||
Krasic | 4,5 | Giovinco | 6 | ||||
Nainggolan | 6 | Krasic | 4,5 | ||||
Eto'o | 14,5 | Lavezzi | 5,5 | ||||
Cassano | 5 | Eto'o | 14,5 | ||||
Cavani | 10 | Ibrahimovich | 7,5 | ||||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx |
Giornata 24 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | TIBERIO VOINA | |||||
Abbiati | Amelia | Buffon | Storari | Julio Cesar | Orlandoni | ||
Silvestre | Volta | Martinez | Volta | Thiago Silva | Ljajic | ||
Maicon | Camporese | Cassetti | Cossu | Cannavaro | Mudingayi | ||
Dias | Cicinho | Criscito | Hetemaj | Balzaretti | Hetemaj | ||
Krasic | Hetemaj | Diamanti | Kone | Ilicic | Perico | ||
Hernanes | Nainggolan | Isla | Paonessa | Pastore | Garics | ||
Giovinco | Borriello | Pastore | Destro | Hamsik | Coda | ||
Inler | Giovinco | Sanchez | |||||
Pato | Cavani | Miccoli | |||||
Pazzini | Di Vaio | DI Natale | |||||
Eto'o | Ibrahimovich | Cavani | |||||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | ||||||
Buffon | Storari | Julio Cesar | Castellazzi | ||||
Domizzi | Bega | Zaccardo | Nainggolan | ||||
Cannavaro | Glik | Dainelli | Constant | ||||
Ziegler | Giaccherini | Benatia | Volta | ||||
Hernanes | Guberti | Simplicio | Mantovani | ||||
Pastore | Mutu | Maggio | Di Michele | ||||
Diamanti | Amauri | Menez | Destro | ||||
Giovinco | Guberti | ||||||
Cavani | Di Vaio | ||||||
Ibrahimovich | Pellissier | ||||||
Di Vaio | Borriello | ||||||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | ||||||
Abbiati | Roma | Julio Cesar | Orlandoni | ||||
Cannavaro | Von Bergen | Thiago Silva | Pasquale | ||||
Kaladze | Glik | Criscito | Spolli | ||||
Chiellini | Nainggolan | Cannavaro | Glik | ||||
Maicon | Constant | Pastore | Palacio | ||||
Hamsik | Hetemaj | Hernanes | Totti | ||||
Krasic | Destro | Giovinco | Paponi | ||||
Mauri | Krasic | ||||||
Eto'o | Lavezzi | ||||||
Cassani | Eto'o | ||||||
Cavani | Ibrahimovich |
venerdì 4 febbraio 2011
Giornata 23 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 68 | FABIO POLINI | 69 | TIBERIO VOINA | 62 | ||
Abbiati | 6 | Buffon | 3,5 | Julio Cesar | 6,5 | ||
Silvestre | 6 | Martinez | 6,5 | Cannvaro | 3,5 | ||
Maicon | 6,5 | Criscito | 6 | Coda | 6 | ||
Dias | 6 | Cassetti | 6 | Thiago Silva | 6,5 | ||
Krasic | 4,5 | Diamanti | 6 | Pastore | 7,5 | ||
Hernanes | 5 | Cossu | 6 | Ilicic | 5 | ||
Giovinco | 6 | Giovinco | 6 | Hamsik | 4 | ||
Inler | 6 | Pastore | 7,5 | Mudingayi | 6 | ||
Pato | 5 | Ibrahimovich | 6,5 | Di Natale | 6,5 | ||
Pazzini | 9,5 | Di Vaio | 9,5 | Pato | 5 | ||
Eto'o | 7,5 | Cavani | 5,5 | Cavani | 5,5 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 65 | ALEX CIOCCHI | 72,5 | ||||
Buffon | 3,5 | Julio Cesar | 6,5 | ||||
Bega | 6 | Zaccardo | 6 | ||||
Cannavaro | 3,5 | Cassetti | 6 | ||||
Ziegler | 6 | Volta | 6 | ||||
Diamanti | 6 | Simplicio | 5 | ||||
Pastore | 7,5 | Maggio | 5,5 | ||||
Giovinco | 6 | Menez | 6 | ||||
Guberti | 5 | Guberti | 5 | ||||
Di Vaio | 9,5 | Di Vaio | 9,5 | ||||
Ibrahimovich | 6,5 | Borriello | 9,5 | ||||
Canvani | 5,5 | Pellissier | 7,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
LUCA PAGANINI | 65 | SIMONE SCALVI | 66 | ||||
Abbiati | 6 | Julio Cesar | 6,5 | ||||
Cannavaro | 3,5 | Thiago Silva | 6,5 | ||||
Chiellini | 5,5 | Criscito | 6 | ||||
Kaladze | 6 | Cannavaro | 3,5 | ||||
Maicon | 6,5 | Pastore | 7,5 | ||||
Hamsik | 4 | Palacio | 5,5 | ||||
Nainggolan | 9,5 | Giovinco | 6 | ||||
Krasic | 4,5 | Hernanes | 5 | ||||
Eto'o | 7,5 | Totti | 5,5 | ||||
Cavani | 5,5 | Eto'o | 7,5 | ||||
Cassano | 5,5 | Ibrahimovich | 6,5 | ||||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx |
Iscriviti a:
Post (Atom)
Aggiornamenti
- 27-nov-2011 : aggiornato alla giornata 11
- 26-ott-2011 : aggiornamento - giornata 7
- 19-ott-2011 : aggiornamento - giornata 6
- 9-ott-2011 : aggiornato alla giornata 5
- 12-set-2011 : aggiornato - giornata 1
- 8-set-2011 : aggiunto calendario coppa 2011-2012
- 23-mag-2011 : aggiornamento - giornata 38
- 18-mag-2011 : aggiunto "Amici dal mondo"
- 17-mag-2011 : aggiornamento - giornata 35-36-37
- 29-apr-2011 : aggiornamento - giornata 34