Polini vince il suo primo titolo di allenatore del mese grazie ad una media di 79.0 punti.
Al secondo posto si piazza Zanotti con 78.7.... al terzo posto il Paga con 76.2
Il miglior fantacalcio maronese dal 2009...! __________________________________________ 3^ stagione...
Frase
SITO AGGIORNATO ALLA GIORNATA 20...!!!
Ultima giornata del girone d'andata...
Sprint finale per la Serie a d'Inverno...
Ultima giornata del girone d'andata...
Sprint finale per la Serie a d'Inverno...
Risultati
Coppa - 2° turno giornata finale
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx
lunedì 31 gennaio 2011
Giornata 22 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 76 | FABIO POLINI | 73,5 | TIBERIO VOINA | 77 | ||
Abbiati | 6 | Buffon | 4,5 | xxx | xxx | ||
Bonucci | 3,5 | Volta | 4 | Thiago Silva | 6,5 | ||
Silvestre | 5 | Criscito | 6 | Balzaretti | 6 | ||
Maicon | 7,5 | Cassetti | 6 | Cannvaro | 7 | ||
Inler | 5 | Diamanti | 5,5 | Hamsik | 11,5 | ||
Krasic | 6 | Cossu | 6 | Pastore | 2 | ||
Giovinco | 5,5 | Giovinco | 5,5 | Ilicic | 6 | ||
Cambiasso | 7 | Pastore | 2 | Sanchez | 9 | ||
Pazzini | 15 | Ibrahimovich | 10 | Ljajic | 5 | ||
Eto'o | 9,5 | Di Vaio | 6 | Di Natale | 6 | ||
Borriello | 6 | Cavani | 18 | Cavani | 18 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 72 | ALEX CIOCCHI | 66,5 | ||||
Buffon | 4,5 | xxx | xxx | ||||
Bega | 5 | Benatia | 6,5 | ||||
Cannavaro | 7 | Cassetti | 6 | ||||
Ziegler | 4 | Mantovani | 6,5 | ||||
Diamanti | 5,5 | Simplicio | 6 | ||||
Pastore | 2 | Constant | 5,5 | ||||
Giovinco | 5,5 | Menez | 6 | ||||
Guberti | 4,5 | Guberti | 4,5 | ||||
Di Vaio | 6 | Borriello | 6 | ||||
Ibrahimovich | 10 | Di Vaio | 6 | ||||
Cavani | 18 | Pellisier | 13,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
LUCA PAGANINI | 96 | SIMONE SCALVI | 67 | ||||
Abbiati | 6 | xxx | xxx | ||||
Cannavaro | 7 | Thiago Silva | 6,5 | ||||
Kaladze | 10 | Lucio | 6 | ||||
Chiellini | 5,5 | Criscito | 6 | ||||
Maicon | 7,5 | Pastore | 2 | ||||
Hamsik | 11,5 | Palacio | 9,5 | ||||
Krasic | 6 | Krasic | 6 | ||||
Mauri | 6,5 | Giovinco | 5,5 | ||||
Eto'o | 9,5 | Eto'o | 9,5 | ||||
Cassano | 5,5 | Ibrahimovich | 10 | ||||
Cavani | 18 | Totti | 6 | ||||
DIFESA | 3 | DIFESA | xxx |
Giornata 22 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | TIBERIO VOINA | |||||
Abbiati | Amelia | Buffon | Storari | Castellazzi | Ljajic | ||
Bonucci | Volta | Martinez | Volta | Thiago Silva | Mudingaiy | ||
Silvestre | amporese | Criscito | Gastaldello | Balzaretti | Garics | ||
Maicon | Inler | Cassetti | Ricchiuti | Cannvaro | Coda | ||
Hernanes | Kone | Diamanti | Kone | Hamsik | perico | ||
Krasic | Nainggolan | Cossu | Hetemaj | Pastore | Cicinho | ||
Giovinco | Pazzini | Giovinco | Destro | Ilicic | Abdi | ||
Cambiasso | Pastore | Sanchez | |||||
Pato | Ibrahimovich | Di Natale | |||||
Eto'o | Di Vaio | Cavani | |||||
Borriello | Cavani | Pato | |||||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | ||||||
Buffon | Storari | Castellazzi | Orlandoni | ||||
Bega | Dainelli | Benatia | Alvarez | ||||
Cannavaro | Benatia | Cassetti | Constant | ||||
Ziegler | Ilicic | Mantovani | Volta | ||||
Diamanti | Hetemaj | Simplicio | Glik | ||||
Pastore | Pozzi | Maggio | Di Michele | ||||
Giovinco | Destro | Menez | Destro | ||||
Guberti | Guberti | ||||||
Di Vaio | Borriello | ||||||
Ibrahimovich | Di Vaio | ||||||
Cavani | Pellisier | ||||||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | ||||||
Abbiati | Amelia | Castellazzi | Orlandoni | ||||
Cannavaro | Von Bergen | Thiago Silva | Cannavaro | ||||
Kaladze | Glik | Lucio | Pasquale | ||||
Chiellini | Naingolan | Criscito | Giovinco | ||||
Maicon | Constant | Pastore | Ricchiuti | ||||
Hamsik | Hetemaj | Palacio | Lavezzi | ||||
Krasic | Destro | Krasic | Paponi | ||||
Mauri | Giovinco | ||||||
Eto'o | Eto'o | ||||||
Cassano | Ibrahimovich | ||||||
Cavani | Totti |
Giornata 21 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 68,5 | FABIO POLINI | 82,5 | TIBERIO VOJNA | 71,5 | ||
Abbiati | 6,5 | Buffon | 6 | Castellazzi | 1,5 | ||
Bonucci | 6,5 | Martinez | 6 | Balzaretti | 6 | ||
Silvestre | 6,5 | Criscito | 6 | Cannavaro | 6,5 | ||
Maicon | 6 | Cassetti | 6 | Thiago Silva | 6,5 | ||
Cambiasso | 5 | Cossu | 7 | Hamsik | 5,5 | ||
Krasic | 5,5 | Giovinco | 9,5 | Pastore | 6,5 | ||
Giovinco | 9,5 | Kone | 6,5 | Ilicic | 6,5 | ||
Hernanes | 7 | Ricchiuti | 6 | Sanchez | 7 | ||
Borriello | 6 | Di Vaio | 13,5 | Ljajic | 5,5 | ||
Pazzini | 5 | Ibrahimovich | 10 | Di Natale | 10,5 | ||
Eto'o | 5 | Borriello | 6 | Cavani | 9,5 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
67 | |||||||
MARCO ZANOTTI | 85,5 | ALEX CIOCCHI | |||||
Buffon | 6 | Castellazzi | 1,5 | ||||
Ziegler | 5,5 | Zaccardo | 6 | ||||
Benatia | 6,5 | Cassetti | 6 | ||||
Cannavaro | 6,5 | Mantovani | 5,5 | ||||
Pastore | 9,5 | Simplicio | 5,5 | ||||
Pastore | 6,5 | Maggio | 6,5 | ||||
Ilicic | 6,5 | Guberti | 5,5 | ||||
Guberti | 5,5 | Alvarez | 5,5 | ||||
Cavani | 9,5 | Borriello | 6 | ||||
Ibrahimovich | 10 | Pellissier | 5,5 | ||||
Di Vaio | 13,5 | Di Vaio | 13,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
LUCA PAGANINI | 71,5 | SIMONE SCALVI | 72 | ||||
Abbiati | 6,5 | Castellazzi | 1,5 | ||||
Kaladze | 6,5 | Thiago Silva | 6,5 | ||||
Chiellini | 5,5 | Lucio | 5 | ||||
Cannavaro | 6,5 | Criscito | 6 | ||||
Maicon | 6 | Cannavaro | 6,5 | ||||
Mauri | 5,5 | Pastore | 6,5 | ||||
Krasic | 5,5 | Hernanes | 7 | ||||
Hamsik | 5,5 | Palacio | 6,5 | ||||
Eto'o | 5 | Ibrahimovich | 10 | ||||
Cavani | 9,5 | Eto'o | 5 | ||||
Cassano | 6,5 | Lavezzi | 11,5 | ||||
DIFESA | 3 | DIFESA | 0 |
giovedì 27 gennaio 2011
Giornata 21 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | TIBERIO VOJNA | |||||
Abbiati | Amelia | Buffon | Storari | Castellazzi | Orlandoni | ||
Nesta | Bonucci | Martinez | Volta | Balzaretti | Ljajic | ||
Silvestre | Dias | Criscito | Gastaldello | Cannavaro | Mudingayi | ||
Maicon | Camporese | Cassetti | Pastore | Thiago Silva | Garics | ||
Cambiasso | Kone | Cossu | Hetemaj | Hamsik | Perico | ||
Krasic | Nainggolan | Giovinco | Diamanti | Pastore | Coda | ||
Giovinco | Pato | Kone | Destro | Ilicic | Hetemaj | ||
Hernanes | Ricchiuti | Sanchez | |||||
Borriello | Di Vaio | Pato | |||||
Pazzini | Ibrahimovich | Di Natale | |||||
Eto'o | Borriello | Cavani | |||||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | ||||||
Storari | Buffon | Castellazzi | Orlandoni | ||||
Ziegler | Bega | Zaccardo | Menez | ||||
Dainelli | Benatia | Cassetti | Ramirez | ||||
Cannavaro | Giovinco | Mantovani | Parisi | ||||
Diamanti | Giaccherini | Simplicio | Benatia | ||||
Pastore | Destro | Maggio | Di Michele | ||||
Ilicic | Pozzi | Guberti | Destro | ||||
Guberti | Alvarez | ||||||
Cavani | Borriello | ||||||
Ibrahimovich | Pellissier | ||||||
Di Vaio | Di Vaio | ||||||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | ||||||
Abbiati | Amelia | Castellazzi | Orlandoni | ||||
Nesta | Kaladze | Thiago Silva | Krasic | ||||
Chiellini | Von Bergen | Lucio | Giovinco | ||||
Cannavaro | Nainggolan | Criscito | Pasquale | ||||
Maicon | Constant | Cannavaro | Volta | ||||
Mauri | Hetemaj | Pastore | Totti | ||||
Krasic | Destro | Hernanes | Paponi | ||||
Hamsik | Palacio | ||||||
Eto'o | Ibrahimovich | ||||||
Cavani | Eto'o | ||||||
Cassano | Lavezzi |
Giornata 20 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 69,5 | FABIO POLINI | 76 | TIBERIO VOJNA | 74 | ||
Amelia | 5,5 | Buffon | 5 | Castellazzi | 6 | ||
Nesta | 4,5 | Criscito | 6 | Balzaretti | 6 | ||
Maicon | 7 | Martinez | 5,5 | Cannavaro | 6,5 | ||
Silvestre | 6 | Cassetti | 6,5 | Coda | 6,5 | ||
Krasic | 5,5 | Volta | 5 | Sanchez | 9 | ||
Hernanes | 5,5 | Diamanti | 9 | Pastore | 9,5 | ||
Giovinco | 4,5 | Pastore | 9,5 | Ljajic | 5 | ||
Cambiasso | 7 | Giovinco | 4,5 | Ilicic | 6,5 | ||
Pazzini | 4,5 | Ibrahimovich | 11 | Di Natale | 9 | ||
Eto'o | 15 | Di Vaio | 6,5 | Pato | 4,5 | ||
Pato | 4,5 | Borriello | 6,5 | Cavani | 5,5 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | 1 | DIFESA | xxx | ||
1 cambio | |||||||
MARCO ZANOTTI | 80,5 | ALEX CIOCCHI | 69,5 | ||||
Buffon | 5 | Castellazzi | 6 | ||||
Ziegler | 6,5 | Cassetti | 6,5 | ||||
Bega | 9,5 | Zaccardo | 5,5 | ||||
Cannavaro | 6,5 | Mantovani | 4,5 | ||||
Diamanti | 9 | Maggio | 5,5 | ||||
Pastore | 9,5 | Constant | 5,5 | ||||
Ilicic | 6,5 | Menez | 5,5 | ||||
Guberti | 5 | Alvarez | 7,5 | ||||
Cavani | 5,5 | Milito | 11 | ||||
Ibrahimovich | 11 | Di Vaio | 6,5 | ||||
Di Vaio | 6,5 | Di Michele | 5,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
1 cambio | |||||||
LUCA PAGANINI | 77,5 | SIMONE SCALVI | 81 | ||||
Amelia | 5,5 | Castellazzi | 6 | ||||
Cannavaro | 6,5 | Thiago Silva | 6 | ||||
Chiellini | 6,5 | Lucio | 6 | ||||
Nesta | 4,5 | Criscito | 6 | ||||
Maicon | 7 | Krasic | 5,5 | ||||
Mauri | 5 | Hernanes | 5,5 | ||||
Krasic | 5,5 | Pastore | 9,5 | ||||
Nainggolan | 7,5 | Palacio | 5 | ||||
Cavani | 5,5 | Eto'o | 15 | ||||
Eto'o | 15 | Ibrahimovich | 11 | ||||
Cassano | 6 | Totti | 5,5 | ||||
DIFESA | 3 | DIFESA | xxx |
martedì 18 gennaio 2011
Giornata 20 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | TIBERIO VOJNA | |||||
Amelia | Abbiati | Buffon | Storari | Castellazzi | Orlandoni | ||
Nesta | Lobont | Criscito | Volta | Balzaretti | Ljajic | ||
Maicon | Bonucci | Martinez | Gastaldello | Cannavaro | Mudingaiy | ||
Silvestre | Dias | Cassetti | Kone | Coda | Garics | ||
Krasic | Inler | Volta | Ricchiuti | Sanchez | Perico | ||
Hernanes | Nainggolan | Diamanti | Hetemaj | Pastore | Paci | ||
Giovinco | Borriello | Pastore | Destro | Hamsik | Cicinho | ||
Cambiasso | Giovinco | Ilicic | |||||
Pazzini | Ibrahimovich | Di Natale | |||||
Eto'o | Di Vaio | Pato | |||||
Pato | Borriello | Cavani | |||||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | ||||||
Storari | Buffon | Castellazzi | Orlandoni | ||||
Ziegler | Bega | Cassetti | Marcolini | ||||
Dainelli | Benatia | Zaccardo | Coda | ||||
Cannavaro | Giovinco | Mantovani | Volta | ||||
Diamanti | Giaccherini | Maggio | Destro | ||||
Pastore | Destro | Constant | Corradi | ||||
Ilicic | Pozzi | Menez | Parisi | ||||
Guberti | Alvarez | ||||||
Cavani | Milito | ||||||
Ibrahimovich | Di Vaio | ||||||
Di Vaio | Di Michele | ||||||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | ||||||
Amelia | Abbiati | Castellazzi | Orlandoni | ||||
Cannavaro | Kaladze | Thiago Silva | Cannavaro | ||||
Chiellini | Von Bergen | Lucio | Pasquale | ||||
Nesta | Nainggolan | Criscito | Spolli | ||||
Maicon | Constant | Krasic | Giovinco | ||||
Mauri | Hetemaj | Hernanes | Ricchiuti | ||||
Krasic | Destro | Pastore | Lavezzi | ||||
Hamsik | Palacio | ||||||
Cavani | Eto'o | ||||||
Eto'o | Ibrahimovich | ||||||
Cassano | Totti |
lunedì 10 gennaio 2011
Assegnazione della panchina dell'anno 2010
E' stato consegnato il premio "panchina d'oro 2010"
Per la giuria è stata dura scegliere un solo allenatore che rappresentasse il meglio del panorama fantacalcistico...
Ma alla fine a pesare sulla vittoria finale sono stati i trofei conquistati...
Grazie alla vittoria del Campionato 2010 e della Supercoppa 2010, oltre che alla conquista delle Serie A di Primavera e d'Estate... il premio come miglior giocatore dell'anno va a Tiberio...!
Classifica ufficiale:
3° posto - Bianchi Paolo 72,13
2° posto - Scalvi Simone 72,63
1° posto - Voina Tiberio 73,75
Per la giuria è stata dura scegliere un solo allenatore che rappresentasse il meglio del panorama fantacalcistico...
Ma alla fine a pesare sulla vittoria finale sono stati i trofei conquistati...
Grazie alla vittoria del Campionato 2010 e della Supercoppa 2010, oltre che alla conquista delle Serie A di Primavera e d'Estate... il premio come miglior giocatore dell'anno va a Tiberio...!
Classifica ufficiale:
3° posto - Bianchi Paolo 72,13
2° posto - Scalvi Simone 72,63
1° posto - Voina Tiberio 73,75
Serie A d'Inverno
Tiberio è campione della Serie A... Terzo titolo in bacheca per lui...
Dalla Lega Fantacalcio Marone le congratulazioni per la vittoria...
Tiberio vince quindi 15,00
Al secondo posto Paolo 9,00
Terzo Zanotti e premio di 4,00
Dalla Lega Fantacalcio Marone le congratulazioni per la vittoria...
Tiberio vince quindi 15,00
Al secondo posto Paolo 9,00
Terzo Zanotti e premio di 4,00
Congratulazioni F.C. Tiberio....!!!
Giornata 19 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 61 | FABIO POLINI | 81,5 | TIBERIO VOINA | 84 | ||
Amelia | 1 | Storari | 3,5 | Castellazzi | 6 | ||
Silvestre | 5,5 | Gastaldello | 4,5 | Balzaretti | 6,5 | ||
Riise | 6 | Criscito | 6,5 | Cannavaro | 7 | ||
Bonucci | 5 | Cassetti | 6,5 | Gastaldello | 4,5 | ||
Giovinco | 9,5 | Cossu | 7 | Pastore | 7 | ||
Krasic | 4 | Giovinco | 9,5 | Hamsik | 7,5 | ||
Mauri | 8,5 | Pastore | 7 | Ilicic | 6 | ||
Hernanes | 4 | Diamanti | 10 | Krasic | 4 | ||
Pazzini | 5,5 | Di Vaio | 9,5 | Cavani | 18 | ||
Bogdani | 5,5 | Ibrahimovich | 11 | Borriello | 6,5 | ||
Borriello | 6,5 | Borriello | 6,5 | Ibrahimovich | 11 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 82,5 | ALEX CIOCCHI | 69 | ||||
Storari | 3,5 | Castellazzi | 6 | ||||
Benatia | 2,5 | Zaccardo | 6 | ||||
Cannavaro | 7 | Cassetti | 6,5 | ||||
Riise | 6 | Mantovani | 5,5 | ||||
Pastore | 7 | Menez | 5,5 | ||||
Giovinco | 9,5 | Maggio | 7,5 | ||||
Ilicic | 6 | Constant | 5,5 | ||||
Giaccherini | 6 | Cerci | 6 | ||||
Ibrahimovich | 11 | Destro | 5,5 | ||||
Cavani | 18 | Di Vaio | 9,5 | ||||
Caracciolo | 6 | Milito | 5,5 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
LUCA PAGANINI | 73 | SIMONE SCALVI | 67,5 | ||||
Amelia | 1 | Castellazzi | 6 | ||||
Chiellini | 5 | Thiago Silva | 6 | ||||
Von Bergen | 6,5 | Lucio | 5,5 | ||||
Lucio | 5,5 | Criscito | 6,5 | ||||
Cannavaro | 7 | Krasic | 4 | ||||
Mauri | 8,5 | Hernanes | 4 | ||||
Krasic | 4 | Pastore | 7 | ||||
Constant | 5,5 | Alvarez | 5,5 | ||||
Eto'o | 6 | Paponi | 5,5 | ||||
Cavani | 18 | Ibrahimovic | 11 | ||||
Matri | 5 | Lavezzi | 6,5 | ||||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx |
Iscriviti a:
Post (Atom)
Aggiornamenti
- 27-nov-2011 : aggiornato alla giornata 11
- 26-ott-2011 : aggiornamento - giornata 7
- 19-ott-2011 : aggiornamento - giornata 6
- 9-ott-2011 : aggiornato alla giornata 5
- 12-set-2011 : aggiornato - giornata 1
- 8-set-2011 : aggiunto calendario coppa 2011-2012
- 23-mag-2011 : aggiornamento - giornata 38
- 18-mag-2011 : aggiunto "Amici dal mondo"
- 17-mag-2011 : aggiornamento - giornata 35-36-37
- 29-apr-2011 : aggiornamento - giornata 34