PAOLO BIANCHI | 78 | FABIO POLINI | 67 | TIBERIO VOINA | 73 | ||
Abbiati | 5 | Storari | 8,5 | Julio Cesar | 6 | ||
Bonucci | 6 | Gastaldello | 6 | Balzaretti | 6 | ||
Nesta | 6 | Criscito | 6 | Gastaldello | 6 | ||
Ranocchia | 6 | Volta | 6 | Perico | 6 | ||
Giovinco | 6 | Cossu | 5 | Hamsik | 6,5 | ||
Hernanes | 10 | Diamanti | 5 | Krasic | 6,5 | ||
Krasic | 6,5 | Pastore | 5 | Pastore | 5 | ||
Mauri | 6 | Giovinco | 6 | Mauri | 6 | ||
Pazzini | 6 | Di Vaio | 5 | Ibrahimovich | 4,5 | ||
Borriello | 10 | Ibrahimovich | 4,5 | Cavani | 10,5 | ||
Quagliarella | 10,5 | Borriello | 10 | Borriello | 10 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 72,5 | ALEX CIOCCHI | 61 | ||||
Storari | 8,5 | Julio Cesar | 6 | ||||
Benatia | 5 | Zaccardo | 6 | ||||
Dainelli | 6 | Coda | 5 | ||||
Riise | 6 | Mantovani | 6 | ||||
Giovinco | 6 | Maggio | 6 | ||||
Giaccherini | 7 | Constant | 7 | ||||
Diamanti | 5 | Menez | 6,5 | ||||
Pastore | 5 | Alvarez | 5,5 | ||||
Ilicic | 9 | Marcolini | 2 | ||||
Ibrahimovich | 4,5 | Di Vaio | 5 | ||||
Cavani | 10,5 | Destro | 6 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||||
LUCA PAGANINI | 68 | SIMONE SCALVI | 67,5 | ||||
Abbiati | 5 | Julio Cesar | 6 | ||||
Von Bergen | 6 | Criscito | 6 | ||||
Lucio | 6 | Lucio | 6 | ||||
Chiellini | 6 | Ranocchia | 6 | ||||
Nesta | 6 | Alvarez | 5,5 | ||||
Krasic | 6,5 | Pastore | 5 | ||||
Mauri | 6 | Krasic | 6,5 | ||||
Nainggolan | 5 | Giovinco | 6 | ||||
Hetemaj | 5 | Hernanes | 10 | ||||
Cavani | 10,5 | Paponi | 6 | ||||
Matri | 5 | Ibrahimovich | 4,5 | ||||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx |
Il miglior fantacalcio maronese dal 2009...! __________________________________________ 3^ stagione...
Frase
SITO AGGIORNATO ALLA GIORNATA 20...!!!
Ultima giornata del girone d'andata...
Sprint finale per la Serie a d'Inverno...
Ultima giornata del girone d'andata...
Sprint finale per la Serie a d'Inverno...
Risultati
Coppa - 2° turno giornata finale
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx
Simone vs. Paga xxx-xxx
Zanotti vs. Cristian xxx-xxx
martedì 21 dicembre 2010
Giornata 17 - Risultati
domenica 19 dicembre 2010
Giornata 17 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | |||
Abbiati | Amelia | Storari | Manninger | |
Bonucci | Dias | Gastaldello | Criscito | |
Nesta | Riise | Cassetti | Hetemaj | |
Ranocchia | Silvestre | Volta | Kone | |
Giovinco | Mauri | Cossu | Ricchiuti | |
Hernanes | Inler | Diamanti | Destro | |
Krasic | Hetemaj | Pastore | Taddei | |
Kone | Giovinco | |||
Pazzini | Di Vaio | |||
Borriello | Ibrahimovich | |||
Quagliarella | Borriello | |||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | |||
Storari | Manninger | Julio Cesar | Castellazzi | |
Benatia | Bega | Zaccardo | Volta | |
Bdainelli | Rispoli | Coda | Sneijder | |
Riise | Hetemaj | Mantovani | Vargas | |
Giovinco | Alvarez | Maggio | Cerci | |
Giaccherini | Mutu | Constant | Destro | |
Diamanti | Destro | Menez | ||
Pastore | Alvarez | |||
Ilicic | Marcolini | |||
Ibrahimovich | Di Vaio | |||
Cvani | Pinilla | |||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | |||
Abbiati | Amelia | Julio Cesar | Orlandoni | |
Von Bergen | Kaladze | Criscito | Volta | |
Lucio | Jokic | Lucio | Glik | |
Chiellini | Constant | Ranocchia | Alvarez | |
Nesta | Kone | Kone | Ricchiuti | |
Krasic | Sneijder | Pastore | Paponi | |
Mauri | Mutu | Krasic | Zigoni | |
Nainggolan | Giovinco | |||
Hetemaj | Hernanes | |||
Cavani | Totti | |||
Matri | Ibrahimovich | |||
TIBERIO VOJNA | ||||
Julio Cesar | Castellazzi | |||
Balzaretti | Ljajic | |||
Gastaldello | Hetemaj | |||
Perico | Garics | |||
Hamsik | Coda | |||
Krasic | Paci | |||
Pastore | Abdi | |||
Mauri | ||||
Ibrahimovich | ||||
Cavani | ||||
Borriello |
martedì 14 dicembre 2010
Giornata 16 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 72,5 | FABIO POLINI | 65,5 | TIBERIO VOINA | 81,5 | ||
Abbiati | 9,5 | Storari | 4 | Castellazzi | 6 | ||
Nesta | 6,5 | Criscito | 6 | Balzaretti | 6,5 | ||
Bonucci | 6 | Cassetti | 6 | Cannavaro | 6,5 | ||
Ranocchia | 5 | Volta | 6 | Perico | 7 | ||
Mauri | 6,5 | Cossu | 6 | Pastore | 5 | ||
Giovinco | 7 | Diamanti | 6 | Hamsik | 10,5 | ||
Krasic | 10 | Pastore | 5 | Krasic | 10 | ||
Hernanes | 5 | Giovinco | 7 | Mauri | 6,5 | ||
Borriello | 6 | Di Vaio | 2 | Ibrahimovich | 11,5 | ||
Pazzini | 5,5 | Ibrahimovich | 11,5 | Cavani | 6 | ||
Quagliarella | 5,5 | Borriello | 6 | Borriello | 6 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 69 | ALEX CIOCCHI | 63,5 | ||||
Storari | 4 | Castellazzi | 6 | ||||
Benatia | 6 | Zaccardo | 2,5 | ||||
Cannavaro | 6,5 | Coda | 6 | ||||
Dainelli | 5 | Cassetti | 6 | ||||
Diamanti | 6 | Vargas | 4,5 | ||||
Pastore | 5 | Constant | 6 | ||||
Giovinco | 7 | Menez | 7 | ||||
Ilicic | 7 | Maggio | 6,5 | ||||
Ibrahimovich | 11,5 | Di Michele | 7 | ||||
Cavani | 6 | Di Vaio | 2 | ||||
Mutu | 5 | Pinilla | 10 | ||||
DIFESA | xxx | DIFESA | |||||
LUCA PAGANINI | 82 | SIMONE SCALVI | 70,5 | ||||
Abbiati | 9,5 | Julio Cesar | 6 | ||||
Cannavaro | 6,5 | Volta | 6 | ||||
Chiellini | 10 | Criscito | 6 | ||||
Nesta | 6,5 | Lucio | 6 | ||||
Lucio | 6 | Pastore | 5 | ||||
Krasic | 10 | Krasic | 10 | ||||
Mauri | 6,5 | Hernanes | 5 | ||||
Nainggolan | 7 | Giovinco | 7 | ||||
Cavani | 6 | Ibrahimovich | 11,5 | ||||
Matri | 6 | Mutu | 5 | ||||
Mutu | 5 | Totti | 3 | ||||
DIFESA | 3 | DIFESA | xxx |
sabato 11 dicembre 2010
Giornata 16 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | |||
Abbiati | Amelia | Strari | Manninger | |
Nesta | Riise | Gastaldello | Criscito | |
Bonucci | Dias | Cassetti | Hetemaj | |
Ranocchia | Silvestre | Volta | Kone | |
Mauri | Inler | Cossu | Ricchiuti | |
Giovinco | Hetemaj | Diamanti | Destro | |
Krasic | Bogdani | Pastore | Taddei | |
Hernanes | Giovinco | |||
Borriello | Di Vaio | |||
Pazzini | Ibrahimovich | |||
Quagliarella | Borriello | |||
MARCO ZANOTTI | ALEX CIOCCHI | |||
Storari | Rispoli | Castellazzi | Orlandoni | |
Benatia | Bega | Zaccardo | Alvarez | |
Cannavaro | Hetemaj | Coda | Cerci | |
Dainelli | Kone | Cassetti | Mantovani | |
Diamanti | Destro | Vargas | Rispoli | |
Pastore | Caracciolo | Constant | Corradi | |
Giovinco | Menez | Destro | ||
Ilicic | Maggio | |||
Ibrahimovich | Di Michele | |||
Cavani | Di Vaio | |||
Mutu | Pinilla | |||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | |||
Abbiati | Amelia | Julio Cesar | Ranocchia | |
Cannavaro | Von Bergen | Volta | Cannavaro | |
Chiellini | Kaladze | Criscito | Paponi | |
Nesta | Hetemaj | Lucio | Alvarez | |
Lucio | Kone | Pastore | Ricchiuti | |
Krasic | Constant | Krasic | Kone | |
Mauri | Gasparetto | Hernanes | Eto'o | |
Nainggolan | Giovinco | |||
Cavani | Ibrahimovich | |||
Matri | Mutu | |||
Mutu | Totti | |||
TIBERIO VOINA | ||||
Castellazzi | Julio Cesar | |||
Balzaretti | Ljajic | |||
Cannavaro | Mudingayi | |||
Gastaldello | Hetemaj | |||
Pastore | Garics | |||
Hamsik | Perico | |||
Krasic | Coda | |||
Mauri | ||||
Ibrahimovich | ||||
Cavani | ||||
Borriello |
Ritiro - parte 2
Al ritiro di Beppe segue a ruota anche quello del Turla...
I premi sono stati ulteriormente rivisti... e abbassati...
Trovate tutto sulla pagina della ...cassa...
I premi sono stati ulteriormente rivisti... e abbassati...
Trovate tutto sulla pagina della ...cassa...
Ritiro
La notizia era nell'aria da parecchie settimane, oggi è arrivata la conferma: Beppe si ritira con disonore e abbandona la stagione di fantacalcio...
Al più presto procederò a rinnovare il montepremi... troverete tutti i dettagli sulla pagina della ...cassa...
Al più presto procederò a rinnovare il montepremi... troverete tutti i dettagli sulla pagina della ...cassa...
martedì 7 dicembre 2010
Record...! - (2)
I nuovi record dopo la giornata 15:
- con 89 punti Paolo segna il record di miglior prestazione di sempre.
- per quanto riguarda la Coppa il 5-3 è la partita più ricca di gol.
- con 89 punti Paolo segna il record di miglior prestazione di sempre.
- per quanto riguarda la Coppa il 5-3 è la partita più ricca di gol.
Giornata 15 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 89 | FABIO POLINI | 72 | MARCO TURLA | 71 | ||
Abbiati | 7 | Storari | 5,5 | Castellazzi | 4 | ||
Bonucci | 6,5 | Martinez | 5 | Nesta | 6 | ||
Ranocchia | 10 | Gastaldello | 6,5 | Bonucci | 6,5 | ||
Nesta | 6 | Criscito | 5,5 | Lucio | 5 | ||
Giovinco | 6,5 | Diamanti | 6 | Grava | 6,5 | ||
Krasic | 5,5 | Cossu | 5,5 | Hamsik | 6,5 | ||
Hernanes | 11,5 | Giovinco | 6,5 | Cossu | 5,5 | ||
Mauri | 7 | Pastore | 4,5 | Pastore | 4,5 | ||
Quagliarella | 13,5 | Di Vaio | 9,5 | Ibrahimovich | 11,5 | ||
Borriello | 6 | Ibrahimovich | 11,5 | Lavezzi | 6 | ||
Pazzini | 9,5 | Borriello | 6 | Borriello | 6 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | 3 | ||
MARCO ZANOTTI | 71 | GIUSEPPE PEZZOTTI | 79,5 | TIBERIO VOINA | 72 | ||
Storari | 5,5 | Castellazzi | 4 | Castellazzi | 4 | ||
Dainelli | 6 | Zaccardo | 6,5 | Balzaretti | 5 | ||
Benatia | 5 | Cannavaro | 7 | Cannavaro | 7 | ||
Cannavaro | 7 | Criscito | 5,5 | Gastaldello | 6,5 | ||
Diamanti | 6 | Snejder | 5,5 | Pastore | 4,5 | ||
Ilicic | 4,5 | Giovinco | 6,5 | Hamsik | 6,5 | ||
Giaccherini | 6 | Almiron | 6 | Mauri | 7 | ||
Pastore | 4,5 | Hernanes | 11,5 | Krasic | 5,5 | ||
Caracciolo | 6,5 | Mutu | 9,5 | Ibrahimovic | 11,5 | ||
Ibrahimovich | 11,5 | Lavezzi | 6 | Cavani | 8,5 | ||
Cavani | 8,5 | Ibrahimovich | 11,5 | Borriello | 6 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
LUCA PAGANINI | 72 | SIMONE SCALVI | 77,5 | ALEX CIOCCHI | 72 | ||
Abbiati | 7 | Castellazzi | 4 | Castellazzi | 4 | ||
Cannavaro | 7 | Lucio | 5 | Zaccardo | 6,5 | ||
Chiellini | 7 | Thiago Silva | 6,5 | Cassetti | 6 | ||
Nesta | 6 | Criscito | 5,5 | Mantovani | 4,5 | ||
Lucio | 5 | Ranocchia | 10 | Alvarez | 5,5 | ||
Krasic | 5,5 | Pastore | 4,5 | Maggio | 10 | ||
Mauri | 7 | Krasic | 5,5 | Snejder | 5,5 | ||
Snejder | 5,5 | Giovinco | 6,5 | Constant | 7 | ||
Nainggolan | 5,5 | Ibrahimovich | 11,5 | Vargas | 5,5 | ||
Cavani | 8,5 | Lavezzi | 6 | Di Vaio | 9,5 | ||
Matri | 5 | Mutu | 9,5 | Di Michele | 8 | ||
DIFESA | 3 | DIFESA | 3 | DIFESA | xxx |
sabato 4 dicembre 2010
Giornata 15 - Squadre
PAOLO BIANCHI | FABIO POLINI | |||
Abbiati | Amelia | Storari | Manninger | |
Bonucci | Dias | Martinez | Cassetti | |
Ranocchia | Silvestre | Gastaldello | Volta | |
Nesta | Volta | Criscito | Hetemaj | |
Giovinco | Inler | Diamanti | Kone | |
Krasic | Hetemaj | Cossu | Ricchiuti | |
Hernanes | Bogdani | Giovinco | Destro | |
Mauri | Pastore | |||
Quagliarella | Di Vaio | |||
Borriello | Ibrahimovich | |||
Pazzini | Borriello | |||
MARCO ZANOTTI | GIUSEPPE PEZZOTTI | |||
Storari | Manninger | Castellazzi | Orlandoni | |
Dainelli | Bega | Zaccardo | Mantovani | |
Benatia | Rispoli | Cannavaro | Bega | |
Cannavaro | Hetemaj | Criscito | Volta | |
Diamanti | Giovinco | Snejder | Giovinco | |
Ilicic | Destro | Sanchez | Nainggolan | |
Giaccherini | Pozzi | Almiron | Pinilla | |
Pastore | Hernanes | |||
Caracciolo | Mutu | |||
Ibrahimovich | Lavezzi | |||
Cavani | Ibrahimovich | |||
LUCA PAGANINI | SIMONE SCALVI | |||
Abbiati | Amelia | Castellazzi | Orlandoni | |
Cannavaro | Von Bergen | Lucio | Cannavaro | |
Chiellini | Jokic | Thiago Silva | Pasquale | |
Nesta | Constant | Criscito | Mutu | |
Lucio | Hetemaj | Ranocchia | Hernanes | |
Krasic | Kone | Pastore | Alvarez | |
Mauri | Mutu | Krasic | Ricchiuti | |
Snejder | Giovinco | |||
Nainggolan | Ibrahimovich | |||
Caavni | Lavezzi | |||
Matri | Totti | |||
MARCO TURLA | ALEX CIOCCHI | |||
Castellazzi | Orlandoni | Castellazzi | Orlandoni | |
Nesta | Julio Cesar | Zaccardo | Alvarez | |
Riise | Bonucci | Cassetti | Marcolini | |
Lucio | Grava | Parisi | Cerci | |
Seedorf | Coutinho | Menez | Mantovani | |
Hamsik | Mutu | Maggio | Corradi | |
Cossu | Cicinho | Snejder | Pinilla | |
Pastore | Constant | |||
Ibrahimovich | Vargas | |||
Lavezzi | Di Vaio | |||
Borriello | Di Michele | |||
TIBERIO VOINA | ||||
Castellazzi | Orlandoni | |||
Balzaretti | Ljajic | |||
Cannavaro | Mudingaiy | |||
Gastaldello | Hetemaj | |||
Pastore | Garics | |||
Hamsik | Perico | |||
Mauri | Coda | |||
Krasic | ||||
Ibrahimovic | ||||
Cavani | ||||
Borriello |
giovedì 2 dicembre 2010
La panchina che scotta
Sono settimane ormai che il presidente del Real Peps pensa al futuro della sua squadra, il primo a subire le conseguenze del rinnovamento sarebbe proprio il mister: Giuseppe "Peps" Pezzotti, che potrebbe venire anzitempo esonerato.
"Giuseppe Pezzotti è un ottimo elemento, ho piena fiducia in lui e so che ci condurrà a grandi traguardi"... queste le parole dette con uno strano sorriso sotto ai baffi dal presidente, intervistato stamattina...
I risultati tardano ad arrivare e la posizione di bassa classifica non aiuta.
Viste anche le 2 batoste rimediate in Coppa la sifda di domenica contro l'Orda Balorda di Paolo potrebbe essere già decisiva per il suo futuro.
La domanda quindi è solo una: riuscira Beppe a mangiare il tanto desiderato panettone in casa Real? Ai posteri l'ardua sentenza...
Chiarimenti sulla giornata 16
Probabilemente la giornata 16 sarà rinviata a causa dello sciopero dei calciatori.
Se sarà così, per quanto riguarda il fantacalcio non ci sono grossi problemi, ma bisogna chiarire alcuni punti.
- la serie A d'Autunno termina effettivamente quando saranno giocate 19 giornate.
- ugualmente il calciomercato (con i milioni e i cambi bonus) inizia dopo la 19^ giornata effettivamente giocata.
- il calendario di coppa slitta di una giornata e si rimette in pari quando verrà recuperata la giornata 16.
quindi per esempio la sfida Tb vs. Paga, prevista per il 12 dicembre, sarà giocata il 19... e così via tutte le altre.
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Se sarà così, per quanto riguarda il fantacalcio non ci sono grossi problemi, ma bisogna chiarire alcuni punti.
- la serie A d'Autunno termina effettivamente quando saranno giocate 19 giornate.
- ugualmente il calciomercato (con i milioni e i cambi bonus) inizia dopo la 19^ giornata effettivamente giocata.
- il calendario di coppa slitta di una giornata e si rimette in pari quando verrà recuperata la giornata 16.
quindi per esempio la sfida Tb vs. Paga, prevista per il 12 dicembre, sarà giocata il 19... e così via tutte le altre.
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
lunedì 29 novembre 2010
Allenatore del mese di Novembre
Zanotti vince il premio di allenatore del mese di novembre (prima vittoria per lui) con una media di 75,50 davanti a Tb (74,50) e Paolo (74,00)...
Giornata 14 - Risultati
PAOLO BIANCHI | 68 | FABIO POLINI | 68,5 | MARCO TURLA | 60,5 | ||
Abbiati | 5,5 | Storari | 5,5 | Castellazzi | 4,5 | ||
Ranocchia | 6 | Martinez | 6,5 | Nesta | 5,5 | ||
Dias | 6 | Gastaldello | 7,5 | Riise | 5 | ||
Riise | 5 | Criscito | 6 | Lucio | 6 | ||
Nesta | 5,5 | Cossu | 6,5 | Seedorf | 5,5 | ||
Hernanes | 9 | Diamanti | 6 | Hamsik | 4,5 | ||
Mauri | 5 | Pastore | 6 | Cossu | 6,5 | ||
Krasic | 5 | Hetemaj | 6,5 | Pastore | 6 | ||
Quagliarella | 5,5 | Borriello | 5 | Ibrahimovich | 7 | ||
Borriello | 5 | Ibrahimovich | 7 | Lavezzi | 5 | ||
Pazzini | 9,5 | Di Vaio | 6 | Borriello | 5 | ||
DIFESA | 1 | DIFESA | xxx | DIFESA | xxx | ||
MARCO ZANOTTI | 68 | GIUSEPPE PEZZOTTI | 67,5 | TIBERIO VOINA | 63,5 | ||
Storari | 5,5 | Castellazzi | 4,5 | Castellazzi | 4,5 | ||
Cannavaro | 4,5 | Zaccardo | 6 | Balzaretti | 8 | ||
Dainelli | 6 | Cannavaro | 4,5 | Gastaldello | 7,5 | ||
Benatia | 5 | Criscito | 6 | Garics | 6 | ||
Pastore | 6 | Mantovani | 6 | Hamsik | 4,5 | ||
Diamanti | 6 | Snejder | 6 | Pastore | 6 | ||
Ilicic | 11,5 | Sanchez | 7 | Mauri | 5 | ||
Giaccherini | 5,5 | Almiron | 5,5 | Krasic | 5 | ||
Cavani | 5 | Hernanes | 9 | Ibrahimovich | 7 | ||
Ibrahimovich | 7 | Lavezzi | 5 | Cavani | 5 | ||
Caracciolo | 6 | Ibrahimovich | 7 | Borriello | 5 | ||
DIFESA | xxx | DIFESA | 1 | DIFESA | xxx | ||
LUCA PAGANINI | 69,5 | SIMONE SCALVI | 70,5 | CIOCCHI ALEX | 63 | ||
Abbiati | 5,5 | Castellazzi | 4,5 | Castellazzi | 4,5 | ||
Cannavaro | 4,5 | Lucio | 6 | Zaccardo | 6 | ||
Nesta | 5,5 | Thiago Silva | 6 | Cassetti | 4,5 | ||
Lucio | 6 | Criscito | 6 | Parisi | 5 | ||
Chiellini | 6,5 | Ranocchia | 6 | Menez | 6 | ||
Krasic | 5 | Pastore | 6 | Maggio | 4,5 | ||
Mauri | 5 | Hernanes | 9 | Snejder | 6 | ||
Snejder | 6 | Krasic | 5 | Constant | 6 | ||
Nainggolan | 6 | Ibrahimovich | 7 | Vargas | 6,5 | ||
Matri | 13,5 | Lavezzi | 5 | Di Vaio | 6 | ||
Cavani | 5 | Totti | 9 | Di Michele | 8 | ||
DIFESA | 1 | DIFESA | 1 | DIFESA | xxx |
Iscriviti a:
Post (Atom)
Aggiornamenti
- 27-nov-2011 : aggiornato alla giornata 11
- 26-ott-2011 : aggiornamento - giornata 7
- 19-ott-2011 : aggiornamento - giornata 6
- 9-ott-2011 : aggiornato alla giornata 5
- 12-set-2011 : aggiornato - giornata 1
- 8-set-2011 : aggiunto calendario coppa 2011-2012
- 23-mag-2011 : aggiornamento - giornata 38
- 18-mag-2011 : aggiunto "Amici dal mondo"
- 17-mag-2011 : aggiornamento - giornata 35-36-37
- 29-apr-2011 : aggiornamento - giornata 34